Mondphasen
Mond am 23.02.2012

Zunehmende Sichel
3 % des Zyklus vorüber
Nächster Vollmond:
Donnerstag, 08.03.2012
Nächster Neumond:
Donnerstag, 22.03.2012
von Foxsoft
Regionale Werbung
Sonnenauf- & -untergang
Das nächste Ereignis ist the civil twilight morning and the beginning of the photo relevant time in 3 Stunden 39 Minuten
![]() |
![]() |
![]() |
Tag / Datum Diese Spalte zeigt Ihnen den Datumswert an. | bürg. morg. dämmerungGibt die bürgerliche (oder auch zivile) Morgendämmerung an. Sie beginnt wenn der Sonnenmittelpunkt 6 Grad unterhalb des Horizontes ist, und endet mit dem Sonnenaufgang. (auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde") | PRT morgenDiese Spalte zeigt Ihnen das Ende der fotorelevanten Zeit am Morgen. Sie beginnt mit der bürgerliche Morgendämmerung, und stellt ungefähr ein Drittel dieses Zeitraumes dar. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint. | Sonn. aufg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenaufgang. | Sonn. unterg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenuntergang. | Tages lichtDiese Spalte zeigt Ihnen den Zeitraum des Tageslichts (von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) | ZenitDiese Spalte zeigt Ihnen den Transit der Sonnenscheibe. Dieses Ereignis tritt ein, wenn die Sonne aufgrund der Erdrotation den Null-Meridian passiert (Zenit oder Mittagszeit). | PRT Abend.Diese Spalte zeigt Ihnen den Anfang der fotorelevanten Zeit am Abend. Sie bildet etwa das letzte Drittel der bürgerlichen Abenddämmerung. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint. | bürg. Abend. dämmerungGibt die bürgerliche (oder auch zivile) Abenddämmerung an. Sie beginnt mit dem Sonnenuntergang, und endet wenn der Sonnenmittelpunkt 6 Grad unterhalb des Horizontes ist. (auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 07:29 (00:39) | 07:41 (00:12) | 08:08 | 16:57 | 08:49 | 12:32 | 17:24 (00:12) | 17:36 (00:39) |
| 02.02.12 | 07:27 (00:39) | 07:39 (00:12) | 08:06 | 16:59 | 08:52 | 12:32 | 17:26 (00:12) | 17:38 (00:39) |
| 03.02.12 | 07:26 (00:39) | 07:37 (00:12) | 08:05 | 17:01 | 08:56 | 12:32 | 17:28 (00:12) | 17:40 (00:39) |
| 04.02.12 | 07:24 (00:39) | 07:36 (00:12) | 08:03 | 17:03 | 09:00 | 12:32 | 17:30 (00:12) | 17:42 (00:39) |
| 05.02.12 | 07:22 (00:39) | 07:34 (00:12) | 08:01 | 17:05 | 09:04 | 12:32 | 17:32 (00:12) | 17:43 (00:39) |
| 06.02.12 | 07:21 (00:38) | 07:32 (00:12) | 07:59 | 17:07 | 09:08 | 12:33 | 17:34 (00:12) | 17:45 (00:38) |
| 07.02.12 | 07:19 (00:38) | 07:30 (00:12) | 07:57 | 17:09 | 09:12 | 12:33 | 17:36 (00:12) | 17:47 (00:38) |
| 08.02.12 | 07:17 (00:38) | 07:29 (00:12) | 07:55 | 17:11 | 09:16 | 12:33 | 17:37 (00:12) | 17:49 (00:38) |
| 09.02.12 | 07:15 (00:38) | 07:27 (00:12) | 07:53 | 17:13 | 09:20 | 12:33 | 17:39 (00:12) | 17:51 (00:38) |
| 10.02.12 | 07:13 (00:38) | 07:25 (00:12) | 07:51 | 17:15 | 09:24 | 12:33 | 17:41 (00:12) | 17:53 (00:38) |
| 11.02.12 | 07:11 (00:38) | 07:23 (00:11) | 07:49 | 17:17 | 09:28 | 12:33 | 17:43 (00:12) | 17:55 (00:38) |
| 12.02.12 | 07:10 (00:38) | 07:21 (00:11) | 07:47 | 17:19 | 09:32 | 12:33 | 17:45 (00:11) | 17:57 (00:38) |
| 13.02.12 | 07:08 (00:37) | 07:19 (00:11) | 07:45 | 17:21 | 09:36 | 12:33 | 17:47 (00:11) | 17:59 (00:37) |
| 14.02.12 | 07:06 (00:37) | 07:17 (00:11) | 07:43 | 17:23 | 09:40 | 12:33 | 17:49 (00:11) | 18:01 (00:37) |
| 15.02.12 | 07:04 (00:37) | 07:15 (00:11) | 07:41 | 17:25 | 09:44 | 12:33 | 17:51 (00:11) | 18:03 (00:37) |
| 16.02.12 | 07:02 (00:37) | 07:13 (00:11) | 07:39 | 17:27 | 09:49 | 12:33 | 17:53 (00:11) | 18:04 (00:37) |
| 17.02.12 | 07:00 (00:37) | 07:11 (00:11) | 07:37 | 17:29 | 09:53 | 12:33 | 17:55 (00:11) | 18:06 (00:37) |
| 18.02.12 | 06:58 (00:37) | 07:09 (00:11) | 07:34 | 17:31 | 09:57 | 12:32 | 17:57 (00:11) | 18:08 (00:37) |
| 19.02.12 | 06:55 (00:37) | 07:07 (00:11) | 07:32 | 17:33 | 10:01 | 12:32 | 17:59 (00:11) | 18:10 (00:37) |
| 20.02.12 | 06:53 (00:37) | 07:05 (00:11) | 07:30 | 17:36 | 10:06 | 12:32 | 18:01 (00:11) | 18:12 (00:37) |
| 21.02.12 | 06:51 (00:37) | 07:02 (00:11) | 07:28 | 17:38 | 10:10 | 12:32 | 18:03 (00:11) | 18:14 (00:37) |
| 22.02.12 | 06:49 (00:36) | 07:00 (00:11) | 07:25 | 17:40 | 10:14 | 12:32 | 18:05 (00:11) | 18:16 (00:36) |
| 23.02.12 | 06:47 (00:36) | 06:58 (00:11) | 07:23 | 17:42 | 10:18 | 12:32 | 18:07 (00:11) | 18:18 (00:36) |
| 24.02.12 | 06:45 (00:36) | 06:56 (00:11) | 07:21 | 17:44 | 10:23 | 12:32 | 18:09 (00:11) | 18:20 (00:36) |
| 25.02.12 | 06:42 (00:36) | 06:54 (00:11) | 07:19 | 17:46 | 10:27 | 12:32 | 18:11 (00:11) | 18:22 (00:36) |
| 26.02.12 | 06:40 (00:36) | 06:51 (00:11) | 07:16 | 17:48 | 10:31 | 12:31 | 18:13 (00:11) | 18:24 (00:36) |
| 27.02.12 | 06:38 (00:36) | 06:49 (00:11) | 07:14 | 17:50 | 10:36 | 12:31 | 18:15 (00:11) | 18:26 (00:36) |
| 28.02.12 | 06:36 (00:36) | 06:47 (00:11) | 07:12 | 17:52 | 10:40 | 12:31 | 18:17 (00:11) | 18:28 (00:36) |
| 29.02.12 | 06:33 (00:36) | 06:44 (00:11) | 07:09 | 17:54 | 10:44 | 12:31 | 18:19 (00:11) | 18:30 (00:36) |
PRT Blue Hour Calculator by Winkelewski.de. Picture by Keo@Fotolia, License X.
Bilderrahmen Mega günstig!
Bilderrahmen Mega günstig!








